Satellit Start des Überflugs Ende des Überflugs Maximale Erhebung Azimut Richtung
18.04.2026
ELEKTRO-L5 02:12:00 02:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:27:00 02:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:42:00 02:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:57:00 03:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:12:00 03:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:27:00 03:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:42:00 03:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:57:00 04:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:12:00 04:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:27:00 04:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:42:00 04:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:57:00 05:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:12:00 05:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:27:00 05:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:42:00 05:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:57:00 06:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:12:00 06:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:27:00 06:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:42:00 06:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:57:00 07:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:12:00 07:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:27:00 07:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:42:00 07:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:57:00 08:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:12:00 08:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:27:00 08:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:42:00 08:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:57:00 09:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:12:00 09:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:27:00 09:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:42:00 09:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:57:00 10:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:12:00 10:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:27:00 10:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:42:00 10:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:57:00 11:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:12:00 11:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:27:00 11:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:42:00 11:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:57:00 12:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:12:00 12:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:27:00 12:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:42:00 12:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:57:00 13:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:12:00 13:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:27:00 13:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:42:00 13:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:57:00 14:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:12:00 14:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:27:00 14:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:42:00 14:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:57:00 15:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:12:00 15:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:27:00 15:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:42:00 15:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:57:00 16:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:12:00 16:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:27:00 16:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:42:00 16:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:57:00 17:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:12:00 17:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:27:00 17:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:42:00 17:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:57:00 18:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:12:00 18:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:27:00 18:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:42:00 18:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:57:00 19:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:12:00 19:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:27:00 19:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:42:00 19:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:57:00 20:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:12:00 20:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:27:00 20:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:42:00 20:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:57:00 21:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:12:00 21:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:27:00 21:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:42:00 21:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:57:00 22:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:12:00 22:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:27:00 22:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:42:00 22:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:57:00 23:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:12:00 23:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:27:00 23:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:42:00 23:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:57:00 00:11:00 7° E 15° -
19.04.2026
ELEKTRO-L5 00:12:00 00:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:27:00 00:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:42:00 00:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:57:00 01:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:12:00 01:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:27:00 01:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:42:00 01:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:57:00 02:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:12:00 02:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:27:00 02:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:42:00 02:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 02:57:00 03:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:12:00 03:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:27:00 03:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:42:00 03:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 03:57:00 04:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:12:00 04:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:27:00 04:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:42:00 04:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 04:57:00 05:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:12:00 05:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:27:00 05:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:42:00 05:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 05:57:00 06:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:12:00 06:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:27:00 06:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:42:00 06:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 06:57:00 07:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:12:00 07:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:27:00 07:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:42:00 07:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 07:57:00 08:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:12:00 08:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:27:00 08:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:42:00 08:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 08:57:00 09:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:12:00 09:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:27:00 09:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:42:00 09:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 09:57:00 10:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:12:00 10:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:27:00 10:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:42:00 10:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 10:57:00 11:11:00 7° E 15° -
METEOR-M2 3 11:05:04 11:20:26 87° W 15° südwärts
ELEKTRO-L5 11:12:00 11:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:27:00 11:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:42:00 11:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 11:57:00 12:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:12:00 12:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:27:00 12:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:42:00 12:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 12:57:00 13:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:12:00 13:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:27:00 13:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:42:00 13:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 13:57:00 14:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:12:00 14:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:27:00 14:41:00 7° E 15° -
METEOR-M2 4 14:33:52 14:48:56 51° E 145° nordwärts
ELEKTRO-L5 14:42:00 14:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 14:57:00 15:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:12:00 15:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:27:00 15:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:42:00 15:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 15:57:00 16:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:12:00 16:26:00 7° E 15° -
METEOR-M2 4 16:14:24 16:28:58 29° W 195° nordwärts
ELEKTRO-L5 16:27:00 16:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:42:00 16:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 16:57:00 17:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:12:00 17:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:27:00 17:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:42:00 17:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 17:57:00 18:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:12:00 18:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:27:00 18:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:42:00 18:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 18:57:00 19:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:12:00 19:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:27:00 19:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:42:00 19:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 19:57:00 20:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:12:00 20:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:27:00 20:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:42:00 20:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 20:57:00 21:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:12:00 21:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:27:00 21:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:42:00 21:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 21:57:00 22:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:12:00 22:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:27:00 22:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:42:00 22:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 22:57:00 23:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:12:00 23:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:27:00 23:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:42:00 23:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 23:57:00 00:11:00 7° E 15° -
20.04.2026
ELEKTRO-L5 00:12:00 00:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:27:00 00:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:42:00 00:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 00:57:00 01:11:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:12:00 01:26:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:27:00 01:41:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:42:00 01:56:00 7° E 15° -
ELEKTRO-L5 01:57:00 02:11:00 7° E 15° -